| Product name | N-Cbz-L-Leucine |
| Test item | Specification (FCCIV) |
| Density | 1.00 |
| Refractive index | 1.512 |
| Flash point | 85ºF |
| alpha | -17º (c=2, ethanol) |
| Specific rotation: | +14.9 to +17.3 degree |
| Chloride (Cl): | 0.05%max |
| Sulfate (SO4) | 0.03%max |
| Iron (Fe): | 0.003%max |
| Heavy metals (Pb): | 0.0015%max |
| Loss on drying: | 0.2%max |
| Residue on ignition (sulfated): | 0.4%max |
| Assay: | 98.5-101.0% |
| PH: | 5.5-7.0 |

Price:
Taste : Slightly Sweet
Purity : 99% Min
Solubility : Freely soluble in water, insoluble in ethanol and ether
HS Code : 29224990
Molecular Formula : C4H9NO3
Molecular Weight : 119.12 g/mol
Taste : Slightly acidic
Purity : 99% min
Solubility : Freely soluble in water
HS Code : 29309090
Molecular Formula : C5H9NO3S
Molecular Weight : 163.19 g/mol
Taste : Slightly sweet
Purity : 98%
Solubility : Freely soluble in water
HS Code : 2924.19.00
Molecular Formula : C6H12N2O3
Molecular Weight : 160.17 g/mol