| Product name | N-Cbz-L-Leucine |
| Test item | Specification (FCCIV) |
| Density | 1.00 |
| Refractive index | 1.512 |
| Flash point | 85ºF |
| alpha | -17º (c=2, ethanol) |
| Specific rotation: | +14.9 to +17.3 degree |
| Chloride (Cl): | 0.05%max |
| Sulfate (SO4) | 0.03%max |
| Iron (Fe): | 0.003%max |
| Heavy metals (Pb): | 0.0015%max |
| Loss on drying: | 0.2%max |
| Residue on ignition (sulfated): | 0.4%max |
| Assay: | 98.5-101.0% |
| PH: | 5.5-7.0 |

Price:
Purity : 99%
Grade : Other, Food grade pharmaceutical grade
Molecular Formula : C5H10N2O3
Usage : Muscle recovery immune system booster
Appearance : White crystalline powder
Solubility : Soluble in water
Purity : 99%
Grade : Medicine Grade
Molecular Formula : C9H11NO2
Usage : Industrial
Appearance : White crystalline powder
Solubility : Soluble in water and dilute mineral acid and alkali hydroxide solutions